Климатический график

Самый засушливый месяц - Февраль с осадками 44 мм. Большая часть осадков здесь выпадает в Июль, в среднем 78 мм.
График температуры

Самый теплый месяц года - Июль со средней температурой 16.6 °C. Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем 1.7 ° C.
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | 1.7 | 35.1 | 67 |
Февраль | 2.1 | 35.8 | 44 |
март | 4.9 | 40.8 | 58 |
Апрель | 8.1 | 46.6 | 51 |
Май | 12.2 | 54.0 | 63 |
Июнь | 15.1 | 59.2 | 73 |
Июль | 16.6 | 61.9 | 78 |
Август | 16.4 | 61.5 | 69 |
Сентябрь | 13.9 | 57.0 | 62 |
Октябрь | 10.2 | 50.4 | 60 |
Ноябрь | 5.6 | 42.1 | 72 |
Декабрь | 2.7 | 36.9 | 74 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | 1.7 | 2.1 | 4.9 | 8.1 | 12.2 | 15.1 | 16.6 | 16.4 | 13.9 | 10.2 | 5.6 | 2.7 |
минимум температура (°C) | -1 | -0.9 | 1.5 | 3.6 | 7.4 | 10.1 | 11.8 | 11.5 | 9.4 | 6.5 | 2.9 | 0.3 |
максимум температура (°C) | 4.4 | 5.1 | 8.4 | 12.6 | 17.1 | 20.2 | 21.4 | 21.4 | 18.5 | 14 | 8.3 | 5.1 |
Средний температура (°F) | 35.1 | 35.8 | 40.8 | 46.6 | 54.0 | 59.2 | 61.9 | 61.5 | 57.0 | 50.4 | 42.1 | 36.9 |
минимум температура (°F) | 30.2 | 30.4 | 34.7 | 38.5 | 45.3 | 50.2 | 53.2 | 52.7 | 48.9 | 43.7 | 37.2 | 32.5 |
максимум температура (°F) | 39.9 | 41.2 | 47.1 | 54.7 | 62.8 | 68.4 | 70.5 | 70.5 | 65.3 | 57.2 | 46.9 | 41.2 |
Норма осадков (мм) | 67 | 44 | 58 | 51 | 63 | 73 | 78 | 69 | 62 | 60 | 72 | 74 |
Разница между количеством осадков, между самым сухим и самым влажным месяцем - 34 мм. В течение всего года температура колеблется от 14.9 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.