Климатический график

Наименьшее количество осадков выпадает в Январь. В среднем в этом месяце составляет 31 мм. Большая часть осадков здесь выпадает в Июль, в среднем 124 мм.
График температуры

Температуры являются самыми высокими в среднем в Июль, на отметке 18.7 ° C. Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем -3.2 ° C.
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | -3.2 | 26.2 | 31 |
Февраль | -0.9 | 30.4 | 37 |
март | 3.7 | 38.7 | 48 |
Апрель | 8.5 | 47.3 | 55 |
Май | 13.7 | 56.7 | 88 |
Июнь | 17.1 | 62.8 | 120 |
Июль | 18.7 | 65.7 | 124 |
Август | 17.9 | 64.2 | 110 |
Сентябрь | 13.9 | 57.0 | 80 |
Октябрь | 8.6 | 47.5 | 64 |
Ноябрь | 2.9 | 37.2 | 62 |
Декабрь | -1.6 | 29.1 | 39 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | -3.2 | -0.9 | 3.7 | 8.5 | 13.7 | 17.1 | 18.7 | 17.9 | 13.9 | 8.6 | 2.9 | -1.6 |
минимум температура (°C) | -6.9 | -5.3 | -1.4 | 2.9 | 7.9 | 11.4 | 12.6 | 11.9 | 8.1 | 3.6 | -0.6 | -4.7 |
максимум температура (°C) | 0.6 | 3.5 | 8.9 | 14.2 | 19.6 | 22.9 | 24.9 | 23.9 | 19.7 | 13.6 | 6.4 | 1.5 |
Средний температура (°F) | 26.2 | 30.4 | 38.7 | 47.3 | 56.7 | 62.8 | 65.7 | 64.2 | 57.0 | 47.5 | 37.2 | 29.1 |
минимум температура (°F) | 19.6 | 22.5 | 29.5 | 37.2 | 46.2 | 52.5 | 54.7 | 53.4 | 46.6 | 38.5 | 30.9 | 23.5 |
максимум температура (°F) | 33.1 | 38.3 | 48.0 | 57.6 | 67.3 | 73.2 | 76.8 | 75.0 | 67.5 | 56.5 | 43.5 | 34.7 |
Норма осадков (мм) | 31 | 37 | 48 | 55 | 88 | 120 | 124 | 110 | 80 | 64 | 62 | 39 |
Изменение осадков между засушливые и дождливые месяцы 93 мм. В течение всего года температура колеблется от 21.9 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.