Климатический график

Самый сухой месяц Январь, с 7 мм осадков. В Август, количество осадков достигает своего пика, в среднем 858 мм.
График температуры

Апрель является самым теплым месяцем года. Температура в Апрель в среднем 29.1 ° C. В 26.1 ° C в среднем, Январь является самым холодным месяцем года.
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | 26.1 | 79.0 | 7 |
Февраль | 26.5 | 79.7 | 8 |
март | 27.7 | 81.9 | 10 |
Апрель | 29.1 | 84.4 | 27 |
Май | 29.1 | 84.4 | 211 |
Июнь | 28.1 | 82.6 | 411 |
Июль | 27.4 | 81.3 | 643 |
Август | 27 | 80.6 | 858 |
Сентябрь | 27.1 | 80.8 | 430 |
Октябрь | 27.5 | 81.5 | 214 |
Ноябрь | 27.2 | 81.0 | 97 |
Декабрь | 26.4 | 79.5 | 30 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | 26.1 | 26.5 | 27.7 | 29.1 | 29.1 | 28.1 | 27.4 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.2 | 26.4 |
минимум температура (°C) | 21.6 | 21.6 | 22.6 | 24.1 | 24.7 | 24.4 | 24 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.2 | 22.3 |
максимум температура (°C) | 30.6 | 31.5 | 32.9 | 34.2 | 33.6 | 31.9 | 30.9 | 30.1 | 30.6 | 31.3 | 31.2 | 30.6 |
Средний температура (°F) | 79.0 | 79.7 | 81.9 | 84.4 | 84.4 | 82.6 | 81.3 | 80.6 | 80.8 | 81.5 | 81.0 | 79.5 |
минимум температура (°F) | 70.9 | 70.9 | 72.7 | 75.4 | 76.5 | 75.9 | 75.2 | 75.0 | 74.7 | 74.7 | 73.8 | 72.1 |
максимум температура (°F) | 87.1 | 88.7 | 91.2 | 93.6 | 92.5 | 89.4 | 87.6 | 86.2 | 87.1 | 88.3 | 88.2 | 87.1 |
Норма осадков (мм) | 7 | 8 | 10 | 27 | 211 | 411 | 643 | 858 | 430 | 214 | 97 | 30 |
Существует разница в 851 мм осадков между засушливым и дождливым месяцем. Изменение среднегодовой температуры составляет около 3.0 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.