Климатический график

Самый засушливый месяц - Июль с осадками 13 мм. Большая часть осадков выпадает в Октябрь, в среднем 84 мм.
График температуры

Самый теплый месяц года - Июль со средней температурой 23.1 °C. Средняя температура в Январь - 6.3 °C. Это самая низкая средняя температура в течение года
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | 6.3 | 43.3 | 49 |
Февраль | 7.3 | 45.1 | 54 |
март | 10.1 | 50.2 | 46 |
Апрель | 12.7 | 54.9 | 50 |
Май | 16.6 | 61.9 | 41 |
Июнь | 20.4 | 68.7 | 29 |
Июль | 23.1 | 73.6 | 13 |
Август | 22.6 | 72.7 | 30 |
Сентябрь | 19.3 | 66.7 | 62 |
Октябрь | 15.2 | 59.4 | 84 |
Ноябрь | 10.3 | 50.5 | 68 |
Декабрь | 7 | 44.6 | 62 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | 6.3 | 7.3 | 10.1 | 12.7 | 16.6 | 20.4 | 23.1 | 22.6 | 19.3 | 15.2 | 10.3 | 7 |
минимум температура (°C) | 2.3 | 2.9 | 5.6 | 8 | 11.8 | 15.2 | 17.7 | 17.4 | 14.5 | 10.8 | 6.2 | 3.3 |
максимум температура (°C) | 10.3 | 11.8 | 14.6 | 17.4 | 21.5 | 25.7 | 28.6 | 27.8 | 24.2 | 19.6 | 14.4 | 10.8 |
Средний температура (°F) | 43.3 | 45.1 | 50.2 | 54.9 | 61.9 | 68.7 | 73.6 | 72.7 | 66.7 | 59.4 | 50.5 | 44.6 |
минимум температура (°F) | 36.1 | 37.2 | 42.1 | 46.4 | 53.2 | 59.4 | 63.9 | 63.3 | 58.1 | 51.4 | 43.2 | 37.9 |
максимум температура (°F) | 50.5 | 53.2 | 58.3 | 63.3 | 70.7 | 78.3 | 83.5 | 82.0 | 75.6 | 67.3 | 57.9 | 51.4 |
Норма осадков (мм) | 49 | 54 | 46 | 50 | 41 | 29 | 13 | 30 | 62 | 84 | 68 | 62 |
Разница между количеством осадков, между самым сухим и самым влажным месяцем - 71 мм. Средняя температура меняется в течение года на 16.8 °C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.