Климатический график

Самый сухой месяц Январь. Существует 85 мм осадков в Январь. Большая часть осадков здесь выпадает в Август, в среднем 239 мм.
График температуры

В среднем 27.9 ° C, Апрель является самым теплым месяцем. Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем 26.6 ° C.
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | 26.6 | 79.9 | 85 |
Февраль | 26.8 | 80.2 | 86 |
март | 27.3 | 81.1 | 92 |
Апрель | 27.9 | 82.2 | 105 |
Май | 27.6 | 81.7 | 205 |
Июнь | 27.2 | 81.0 | 222 |
Июль | 26.8 | 80.2 | 187 |
Август | 26.8 | 80.2 | 239 |
Сентябрь | 27 | 80.6 | 178 |
Октябрь | 27.2 | 81.0 | 182 |
Ноябрь | 27.2 | 81.0 | 153 |
Декабрь | 26.8 | 80.2 | 113 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | 26.6 | 26.8 | 27.3 | 27.9 | 27.6 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 27 | 27.2 | 27.2 | 26.8 |
минимум температура (°C) | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.5 | 22.8 | 22.6 | 22.3 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 22.2 | 21.9 |
максимум температура (°C) | 31.7 | 32 | 32.8 | 33.3 | 32.5 | 31.8 | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 32 | 32.2 | 31.8 |
Средний температура (°F) | 79.9 | 80.2 | 81.1 | 82.2 | 81.7 | 81.0 | 80.2 | 80.2 | 80.6 | 81.0 | 81.0 | 80.2 |
минимум температура (°F) | 70.9 | 71.1 | 71.4 | 72.5 | 73.0 | 72.7 | 72.1 | 72.0 | 72.3 | 72.3 | 72.0 | 71.4 |
максимум температура (°F) | 89.1 | 89.6 | 91.0 | 91.9 | 90.5 | 89.2 | 88.5 | 88.7 | 89.1 | 89.6 | 90.0 | 89.2 |
Норма осадков (мм) | 85 | 86 | 92 | 105 | 205 | 222 | 187 | 239 | 178 | 182 | 153 | 113 |
Количество осадков колеблется 154 мм между засушливым месяцем и самым влажным месяцем. В течение всего года температура колеблется от 1.3 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.