Климатический график

Самый засушливый месяц - Февраль с осадками 59 мм. В среднем 109 мм, наибольшее количество осадков выпадает в Июль.
График температуры

Самый теплый месяц года - Февраль со средней температурой 18.0 °C. Июль имеет самую низкую среднюю температуру года. Это 8.9 ° C.
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | 17.9 | 64.2 | 75 |
Февраль | 18 | 64.4 | 59 |
март | 16.5 | 61.7 | 89 |
Апрель | 14.1 | 57.4 | 73 |
Май | 11.7 | 53.1 | 107 |
Июнь | 9.6 | 49.3 | 105 |
Июль | 8.9 | 48.0 | 109 |
Август | 9.5 | 49.1 | 96 |
Сентябрь | 11.1 | 52.0 | 88 |
Октябрь | 12.7 | 54.9 | 98 |
Ноябрь | 14.4 | 57.9 | 80 |
Декабрь | 16.3 | 61.3 | 94 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | 17.9 | 18 | 16.5 | 14.1 | 11.7 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 11.1 | 12.7 | 14.4 | 16.3 |
минимум температура (°C) | 13.3 | 13.2 | 12.1 | 9.9 | 7.7 | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 7.2 | 8.6 | 10.2 | 12 |
максимум температура (°C) | 22.5 | 22.8 | 21 | 18.4 | 15.7 | 13.4 | 12.7 | 13.4 | 15 | 16.8 | 18.6 | 20.7 |
Средний температура (°F) | 64.2 | 64.4 | 61.7 | 57.4 | 53.1 | 49.3 | 48.0 | 49.1 | 52.0 | 54.9 | 57.9 | 61.3 |
минимум температура (°F) | 55.9 | 55.8 | 53.8 | 49.8 | 45.9 | 42.4 | 41.2 | 42.1 | 45.0 | 47.5 | 50.4 | 53.6 |
максимум температура (°F) | 72.5 | 73.0 | 69.8 | 65.1 | 60.3 | 56.1 | 54.9 | 56.1 | 59.0 | 62.2 | 65.5 | 69.3 |
Норма осадков (мм) | 75 | 59 | 89 | 73 | 107 | 105 | 109 | 96 | 88 | 98 | 80 | 94 |
Разница между количеством осадков, между самым сухим и самым влажным месяцем - 50 мм. В течение года средняя температура колеблется от 9.1 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.