Климатический график

Наименьшее количество осадков выпадает в Февраль. В среднем в этом месяце составляет 41 мм. Большая часть осадков выпадает в Июнь, в среднем 93 мм.
График температуры

Температуры являются самыми высокими в среднем в Июль, на отметке 19.9 ° C. Средняя температура в Январь - -2.5 °C. Это самая низкая средняя температура в течение года
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | -2.5 | 27.5 | 48 |
Февраль | -0.2 | 31.6 | 41 |
март | 4.9 | 40.8 | 41 |
Апрель | 10.6 | 51.1 | 50 |
Май | 15.6 | 60.1 | 72 |
Июнь | 18.5 | 65.3 | 93 |
Июль | 19.9 | 67.8 | 76 |
Август | 19.6 | 67.3 | 70 |
Сентябрь | 15.7 | 60.3 | 44 |
Октябрь | 10.4 | 50.7 | 43 |
Ноябрь | 4.6 | 40.3 | 53 |
Декабрь | 0.1 | 32.2 | 63 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | -2.5 | -0.2 | 4.9 | 10.6 | 15.6 | 18.5 | 19.9 | 19.6 | 15.7 | 10.4 | 4.6 | 0.1 |
минимум температура (°C) | -5.9 | -3.9 | 0.1 | 5.1 | 9.7 | 12.8 | 14 | 13.6 | 9.9 | 5 | 1.1 | -2.7 |
максимум температура (°C) | 1 | 3.5 | 9.8 | 16.2 | 21.5 | 24.2 | 25.9 | 25.6 | 21.6 | 15.8 | 8.2 | 3 |
Средний температура (°F) | 27.5 | 31.6 | 40.8 | 51.1 | 60.1 | 65.3 | 67.8 | 67.3 | 60.3 | 50.7 | 40.3 | 32.2 |
минимум температура (°F) | 21.4 | 25.0 | 32.2 | 41.2 | 49.5 | 55.0 | 57.2 | 56.5 | 49.8 | 41.0 | 34.0 | 27.1 |
максимум температура (°F) | 33.8 | 38.3 | 49.6 | 61.2 | 70.7 | 75.6 | 78.6 | 78.1 | 70.9 | 60.4 | 46.8 | 37.4 |
Норма осадков (мм) | 48 | 41 | 41 | 50 | 72 | 93 | 76 | 70 | 44 | 43 | 53 | 63 |
Изменение осадков между засушливые и дождливые месяцы 52 мм. Средняя температура меняется в течение года на 22.4 °C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.