Климатический график

Самый засушливый месяц - Май с осадками 0 мм. Большая часть осадков выпадает в Февраль, в среднем 34 мм.
График температуры

Самый теплый месяц года - Июнь со средней температурой 33.8 °C. Средняя температура в Январь - 20.8 °C. Это самая низкая средняя температура в течение года
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | 20.8 | 69.4 | 10 |
Февраль | 21.5 | 70.7 | 34 |
март | 24.5 | 76.1 | 9 |
Апрель | 28.4 | 83.1 | 3 |
Май | 32.5 | 90.5 | 0 |
Июнь | 33.8 | 92.8 | 1 |
Июль | 32.6 | 90.7 | 0 |
Август | 31.5 | 88.7 | 1 |
Сентябрь | 30.8 | 87.4 | 1 |
Октябрь | 28.9 | 84.0 | 0 |
Ноябрь | 25.3 | 77.5 | 7 |
Декабрь | 22.6 | 72.7 | 6 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | 20.8 | 21.5 | 24.5 | 28.4 | 32.5 | 33.8 | 32.6 | 31.5 | 30.8 | 28.9 | 25.3 | 22.6 |
минимум температура (°C) | 14.7 | 15.8 | 18.6 | 21.7 | 25.6 | 27.2 | 26.8 | 25.9 | 24.4 | 22.1 | 18.5 | 16.6 |
максимум температура (°C) | 26.9 | 27.2 | 30.4 | 35.2 | 39.4 | 40.5 | 38.4 | 37.1 | 37.2 | 35.8 | 32.1 | 28.6 |
Средний температура (°F) | 69.4 | 70.7 | 76.1 | 83.1 | 90.5 | 92.8 | 90.7 | 88.7 | 87.4 | 84.0 | 77.5 | 72.7 |
минимум температура (°F) | 58.5 | 60.4 | 65.5 | 71.1 | 78.1 | 81.0 | 80.2 | 78.6 | 75.9 | 71.8 | 65.3 | 61.9 |
максимум температура (°F) | 80.4 | 81.0 | 86.7 | 95.4 | 102.9 | 104.9 | 101.1 | 98.8 | 99.0 | 96.4 | 89.8 | 83.5 |
Норма осадков (мм) | 10 | 34 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Разница между количеством осадков, между самым сухим и самым влажным месяцем - 34 мм. Средняя температура меняется в течение года на 13.0 °C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.