>>График температуры Усть-Джегута
>>Климатический график Усть-Джегута
Город Усть-Джегута имеет умеренно теплый климат. Является большое количество осадков в Усть-Джегута, даже в самый засушливый месяц. Согласно Кеппен и Гейгера, этот климат классифицируется как Cfb. Средняя годовая температура составляет 9.4 ° C в Усть-Джегута. Среднее количество осадков в год составляет 751 мм.
Климатический график

Самый сухой месяц Февраль, с 32 мм осадков. Наибольшее количество осадков выпадает в Июнь, в среднем 108 мм.
График температуры

Июль является самым теплым месяцем года. Температура в Июль в среднем 20.5 ° C. Самые низкие средние температуры в год происходят в Январь, когда она составляет около -1.7 ° C.
Климатический график
Средний температура (°C) | Средний температура (°F) | Норма осадков (мм) | |
---|---|---|---|
Январь | -1.7 | 28.9 | 34 |
Февраль | -1.1 | 30.0 | 32 |
март | 2.8 | 37.0 | 42 |
Апрель | 9 | 48.2 | 65 |
Май | 14.2 | 57.6 | 88 |
Июнь | 17.8 | 64.0 | 108 |
Июль | 20.5 | 68.9 | 87 |
Август | 20.2 | 68.4 | 81 |
Сентябрь | 15.7 | 60.3 | 65 |
Октябрь | 10.3 | 50.5 | 55 |
Ноябрь | 4.9 | 40.8 | 49 |
Декабрь | 0.6 | 33.1 | 45 |
Январь | Февраль | март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средний температура (°C) | -1.7 | -1.1 | 2.8 | 9 | 14.2 | 17.8 | 20.5 | 20.2 | 15.7 | 10.3 | 4.9 | 0.6 |
минимум температура (°C) | -5.7 | -5.3 | -1.7 | 3.4 | 8.5 | 12 | 14.7 | 14.3 | 9.8 | 5 | 0.8 | -3.3 |
максимум температура (°C) | 2.4 | 3.1 | 7.4 | 14.7 | 20 | 23.6 | 26.3 | 26.2 | 21.7 | 15.7 | 9.1 | 4.6 |
Средний температура (°F) | 28.9 | 30.0 | 37.0 | 48.2 | 57.6 | 64.0 | 68.9 | 68.4 | 60.3 | 50.5 | 40.8 | 33.1 |
минимум температура (°F) | 21.7 | 22.5 | 28.9 | 38.1 | 47.3 | 53.6 | 58.5 | 57.7 | 49.6 | 41.0 | 33.4 | 26.1 |
максимум температура (°F) | 36.3 | 37.6 | 45.3 | 58.5 | 68.0 | 74.5 | 79.3 | 79.2 | 71.1 | 60.3 | 48.4 | 40.3 |
Норма осадков (мм) | 34 | 32 | 42 | 65 | 88 | 108 | 87 | 81 | 65 | 55 | 49 | 45 |
Существует разница в 76 мм осадков между засушливым и дождливым месяцем. Изменение температуры в течение всего года 22.2 ° C. Полезные советы о чтении таблицы климата: За каждый месяц, вы найдете данные о осадках (мм), среднее, максимальное и минимальной температуры (в градусах по Цельсию и по Фаренгейту). Значение первой строки: (1) января (2) февраля (3) марта (4) апреля (5) мая, (6) июня (7) июля (8) августа (9) сентября , (10) октября (11) ноября (12) декабрь.